Centrul de Sanatate Publica Edinet
Nivelul desfasurarii imunizarii contingentelor cu riscul sporit in raionul Edinet (17.12.09 pana la 10.01.2010)
Marţi, 12 Ianuarie 2010 12:43

Nivelul desfasurarii imunizarii contingentelor cu risc sporit conform Ordinului MS al R.Moldova nr.495 din 15.12.09 in raionul Edinet pe perioada de la 17.12.09 pana la data de 10.01.2010

Nr. d/o Sectorul Nr. de doze primite Nr. de persoane imunizate Procentul de imunizare % Medicul sef
1 Alexandreni 30 0 0% Eleonora Postolache
2 Bratuseni 500 22 4,4% Valeriu Sontea
3 Branzeni 170 61 35,88% Galina Ciubotaros
4 Blesteni 40 0 0% Ion Gradinari
5 Cepeleuti 28 0 0% Nina Cunicica
6 Cuconesti 50 16 32,0% Violeta Ghiorghita
7 Cupcini 500 15 3% Ion Buga
8 Edinet 650 39 6% Angela Morari
9 Fetesti 50 37 74,0% Valeriu Rusu
10 Gaspar 40 3 7,50% Tamara Croitoru
11 Gordinestii Noi 2 0 0% Victor Gaza
12 Hincauti 50 0 0% Nicolae Papusoi
13 Hlinaia 50 0 0% Victor Gaza
14 Parcova 40 0 0% Claudia Bodiu
15 Ruseni 40 0 0% Vladimir Sapojnic
16 Stolniceni 30 20 66,67% Larisa Sochichiu
17 Trinca 130 45 34,62% Liudmila seminiuc
18 Viisoara 50 0 0% Ion Pirojoc
19 Zabriceni 50 7 17,0% Liliana Podaru

 

Ultima actualizare în Marţi, 12 Ianuarie 2010 19:16